|
|
Our oil/water separators work to protect the environment by intercepting grease and oil in storm water runoff before it can escape into a local water or sewer system. We offer two styles of oil-water separators - baffle type and coalescing packs - in a wide range of sizes. In addition, we offer grease separators in a 750 gallon size and larger.
You can view all our Oil/Water Separators and related products in the scrolling lists below. To learn more about any of these products, please call us at (800) 892-1538 or e-mail us at uvauburn@oldcastleprecast.com.
| Pretreatment |
Product Name |
Product Size |
| 25-CPS | 20 GPM COALESCING MEDIA |
| 25-SA OIL WATER SEPARATOR | 100 GALLON CAPACITY |
| 5106-CPS OIL WATER SEPARATOR | 183 GPM COALESCING MEDIA |
| 5106-SA OIL WATER SEPARATOR | 1,500 GALLON CAPACITY |
| 577-CPS OIL WATER SEPARATOR | 146 GPM COALESCING MEDIA |
| 577-SA OIL WATER SEPARATOR | 800 GALLON CAPACITY |
| 612-1-CPS OIL WATER SEPARATOR | 219 GPM COALESCING MEDIA |
| 612-2-CPS OIL WATER SEPARATOR | 438 GPM COALESCING MEDIA |
| 612-SA OIL WATER SEPARATOR | 2,200 GALLON CAPACITY |
| 660-CPS OIL WATER SEPARATOR | 110 GPM COALESCING MEDIA |
| 660-SA OIL WATER SEPARATOR | 450 GALLON CAPACITY |
| 712-SA OIL WATER SEPARATOR | 3,000-4,000 GALLON CAPACITY |
| 814-SA OIL WATER SEPARATOR | 5,000 GALLON CAPACITY |
| 816-1-CPS OIL WATER SEPARATOR | 292 GPM COALESCING MEDIA |
| 816-2-CPS OIL WATER SEPARATOR | 585 GPM COALESCING MEDIA |
| 816-3-CPS OIL WATER SEPARATOR | 877 GPM COALESCING MEDIA |
| 818-SA OIL WATER SEPARATOR | 6,000 GALLON CAPACITY |
| DETENTION VAULTS | 3-SIDED BOX SYSTEM |
| DETENTION VAULTS | PANEL VAULT SYSTEM |
| GREASE INTERCEPTOR | 600-7,000 GALLON CAPACITIES |
| GREASE INTERCEPTOR | 6,000-9,000 GALLON CAPACITIES |
| HOLDING TANKS | 5,000-13,000 GALLON CAPACITY |
| SEPTIC TANK | 5,000-13,000 GALLON CAPACITY |
| Risers |
Product Name |
Product Size |
| 5106-2X, 5106-3X RISER EXTENSIONS | 5'-0"x10'-6" I.D. |
| 612-2X, 612-3X RISER EXTENSIONS | 6'-0"x12'-0" I.D. |
| 687-2X RISER EXTENSION | 6'-0"x8'-6"x2'-0" I.D. |
| 810-2X RISER EXTENSION | 8'-0"x10'-0"x2'-0" I.D. |
| RISER EXTENSIONS 1 | 23R, 25R |
| RISER EXTENSIONS 2 | 44R, 55R, 64R, 57R |
| ROUND ACCESS RISERS | 24", 36", 38", and 42" DIAMETER |
| Frames and Covers |
Product Name |
Product Size |
| 1012-P, 3030-P, AND 2436-P | DIAMOND PLATE COVERS |
| 264 & 35 | DIAMOND PLATE COVERS |
| 332P, 2-332P, 3-332P | DIAMOND PLATE COVERS |
| 4210 ROUND DUCTILE IRON COVER w/FRAME | H-10 (VENTED) |
| 4220 ROUND DUCTILE IRON COVER w/FRAME | H-20 (SOLID AND VENTED) |
| 5010-H20 GRATE AND FRAME | |
| 5496-H10 COVER SLAB w/GRATE AND FRAME | |
| 5496-H20 COVER SLAB w/GRATE AND FRAME | |
| 5610-H20 GRATE AND FRAME | |
| CASTINGS | 24"X4", 30"X6", 30"X10" |
| CURB COVER & FRAME | 3'-4"x3'-6" |
| LW ACCESS HATCHES | |
| QWEST FRAMES AND COVER, EXTENSION RINGS | (30" DIAMETER CAST IRON) |




